Veiligheid, gebruiksgemak en milieuvriendelijk... elk aspect is overwogen en ontworpen volgens een hogere standaard dan het gemiddelde. We voldeden niet aan het inherente oude productmodel. Toch hebben we gereageerd op de meer geavanceerde eisen van gebruikers, zijn we doorgebroken en hebben we stoutmoedig geïnnoveerd om onze CO2-desktoplasersnijmachine te updaten.
Nu wordt de nieuwe generatie Light 530 officieel gelanceerd na talloze tests en verificaties.
Het is zo eenvoudig om uw talloze inspiratie te realiseren in zowel het laserontwerpsysteem LightMaker op pc als in de mobiele APP. Gecombineerd met het 5-inch full-colour high-definition aanraakpaneel op de machine.
Specificatie | |
---|---|
Lasertype | Afgedichte laserbuis van koolstofdioxideglas |
Laserkracht | 55W |
Werkgebied | 500x300 mm |
Maximale werksnelheid | 1-600 mm/sec |
Nauwkeurigheid van positionering | ≤0,025 mm |
Hefslag van laserkop | ≤30 mm |
Snijdikte | 20 mm (Acryl) |
Materiaal dikte | ≤22 mm |
CCD-camerapixel | 4K 16MP |
Focusmethode | Autofocus, handmatige scherpstelling |
Verbindingsmethode | Ondersteuning van USB, netwerkkabel en WIFI-verbinding. |
Ondersteuningssysteem | Windows, MacOS |
Softwaresysteem | LightMaker of Lightburn(pc), LightMaker(mobiele telefoon) |
Ondersteunende software | Ps, Ai, CorelDRAW, AutoCAD, Solidworks, enz |
Ondersteunde bestandsformaten | JPG, DXF, AI, DST, PNG, BMP, TIF, SVG. enz |
Controlemethode | 5 inch LCD-aanraakscherm / APP voor mobiele telefoon / PC-software |
Veiligheidsbescherming | Vergrendelingsschakelaar met open deksel om te stoppen, lade om te stoppen, noodknop, veiligheidssleutel, werkstatusindicator |
Koelmethode | Ingebouwd waterkoelsysteem (watertank en waterkoeler) |
Voeding | 220V/110V AC 50Hz/60Hz |
Totaal gewicht | 60kg (132lbs) |
Machinegrootte | ≤1080*585*320mm |
Specificaties waterkoelsysteem (ingebouwd) | |
---|---|
Werkspanning | DC 24V luchtkoeling + aluminium spoel |
Capaciteit watertank | 4,5L |
Maximale druk | 5M |
Waterstroom | 1000 l/u of externe speciale CW3000 laserkoeler (optioneel) |
Luchtpompspecificatie (ingebouwd) | |
---|---|
Spanning | Wisselstroom 220V/110V 16W |
Verplaatsing | 50L/min |
Lawaai | ≤48dB |
Luchtdruk | ≥0,05 MPa |
Zuigsysteemspecificatie (externe samengevoegde) ventilatie met de zijkant naar beneden | |
---|---|
Nominale spanning | Gelijkstroom 24V/62W |
Luchtvolume | 280 m²/uur |
Lawaai | ≤50dB |
Spanning | Wisselstroom 220V/110V120W |
Filtersysteem | |
---|---|
Actief koolfilter + stille ventilator + actieve koolstenen van industriële kwaliteit |